邵氏硬對照表以及塑膠類硬度值換算表
          發(fā)布者:雄宇塑料   發(fā)布時(shí)間:2019/11/27 8:32:41
          | 邵邵氏硬對照表 | |||
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度 D | 邵氏硬度 C | 邵氏硬度 A | 聚合物種類 | 
| 90 |  |  | 硬塑 | 
| 86 |  |  |  | 
| 83 |  |  | 中等硬度塑膠 | 
| 80 |  |  |  | 
| 77 |  |  |  | 
| 74 |  |  |  | 
| 70 |  |  |  | 
| 65 | 95 |  |  | 
| 60 | 93 | 98 | 軟塑 | 
| 55 | 89 | 96 |  | 
| 50 | 80 | 94 |  | 
| 42 | 70 | 90 |  | 
| 38 | 65 | 86 | 橡膠 | 
| 35 | 57 | 85 |  | 
| 30 | 50 | 80 |  | 
| 25 | 43 | 75 |  | 
| 20 | 36 | 70 |  | 
| 15 | 27 | 60 |  | 
| 12 | 21 | 50 |  | 
| 10 | 18 | 40 |  | 
| 8 | 15 | 30 |  | 
| 6.5 | 11 | 20 |  | 
| 4 | 8 | 10 |  | 
| *塑料硬度數(shù)字越高,表示材料越硬,數(shù)字越小表示材料越軟。 | |||
| 邵氏硬度HA、HD與肖氏硬度HR(R標(biāo)尺)塑膠類硬度值換算表 | |||
| HA | HD | HR | 種類 | 
|  | 100 | 130 | 超硬塑膠 | 
|  | 99 | 129 | |
|  | 98 | 128 | |
|  | 97 | 127 | |
|  | 96 | 126 | |
|  | 95 | 125 | |
|  | 94 | 124 | |
|  | 93 | 123 | |
|  | 92 | 122 | |
|  | 91 | 121 | |
|  | 90 | 120 | 硬塑膠 | 
|  | 89 | 116 | |
|  | 88 | 114 | |
|  | 87 | 112 | |
|  | 86 | 110 | |
|  | 85 | 108 | |
|  | 84 | 106 | 中硬塑膠 | 
|  | 83 | 104 | |
|  | 82 | 102 | |
|  | 81 | 100 | |
|  | 80 | 98 | |
|  | 79 | 96 | |
|  | 78 | 94 | |
|  | 77 | 92 | |
|  | 76 | 90 | |
|  | 75 | 86 | |
|  | 74 | 82 | |
|  | 73 | 79 | |
|  | 72 | 76 | |
|  | 71 | 73 | |
|  | 70 | 70 | |
|  | 69 | 68 | |
|  | 68 | 66 | |
|  | 67 | 64 | |
|  | 66 | 62 | 軟塑膠 | 
| 98 | 65 | 60 | |
|  | 64 | 58 | |
|  | 63 | 56 | |
| 97 | 62 | 54 | |
|  | 61 | 52 | |
| 96 | 60 | 50 | |
|  | 59 | 48 | |
|  | 58 | 46 | |
| 95 | 57 | 44 | |
|  | 56 | 42 | |
| 94 | 55 | 40 | |
| 94 | 54 | 38 | |
|  | 53 | 36 | |
|  | 52 | 34 | |
| 93 | 51 | 32 | |
|  | 50 | 31 | |
|  | 49 | -- | |
| 92 | 48 | 30 | |
|  | 47 | -- | |
|  | 46 | 29 | |
| 91 | 45 | -- | |
|  | 44 | 28 | |
|  | 43 | -- | |
| 90 | 42 | 27 | |
| 89 | 41 |  | |
| 88 | 40 |  | |
| 87 | 39 |  | 橡膠類 | 
| 86 | 38 |  | |
| 86 | 37 |  | |
| -- | 36 |  | |
| 85 | 35 |  | |
| 84 | 34 |  | |
| 83 | 33 |  | |
| 82 | 32 |  | |
| 81 | 31 |  | |
| 80 | 30 |  | |
| 75 | 25 |  | |
| 70 | 20 |  | |
| 60 | 15 |  | |
| 50 | 12 |  | |
| 40 | 10 |  | |
| 30 | 8 |  | |
| 20 | 6.5 |  | |
| 10 | 4 |  | |
相關(guān)新聞
            - 科普一下:塑料的相關(guān)知識(shí)2019-11-27
- 如何清洗塑料制品2019-11-27









